| Prefecture | Name | Age |
| Day 1 | ||
| Osaka | Yoshida Kazuhide | 46 |
| Aichi | Kuranari Kenji | 47 |
| Mie | Tsumehashi Tomohisa | 48 |
| Miyazaki | Nagatomo Yasunori | 50 |
| America | Kato Shozo | 54 |
| Tokyo | Fujisaki O. | 57 |
| Tokyo | Ozawa Hiroshi | 60 |
| Chiba | Yanagawa Miyuki | 67 |
| Osaka | Ikeda M. | 68 |
| Day 2 | ||
| Tokushima | Hirano Seiji | 46 |
| Ibaragi | Motona Kazuhiko | 46 |
| Tokyo | Kuniyoshi Tomonari | 48 |
| Tottori | Abe Masami | 48 |
| Fukuoka | Nakayama Kouji | 50 |
| Chiba | Kakihara Naoto | 54 |
| Aichi | Horiyama Kenji | 56 |
| Shizuoka | Kawabe Shouji | 59 |
| Miyagi | Sone Takaetsu | 61 |
| Saitama | Kono Akihiro | 66 |
| Shizuoka | Takagi Ryo | 68 |
| Kanagawa | Kouno Hiroshi | 69 |
Very exciting to see our own contributor Ozawa sensei pass, and New York's Kato sensei come through in a very tough environment.



Menu
All Categories

Currently Active Users